Inicio

Mercados - Chicago [27/05/2026]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL6    1185.25  -0.5  1191.25  1179.75  1185.5  1185.75  435,51  -0,18 
AUG6    1184.75  0.25  1190.5  1179.5  1184.75  1184.5  435,33  9,19 
SEP6    1173  1.75  1177  1166  1170.75  1171.25  431,01  0,64 
NOV6    1181.5  1.25  1186  1175  1179.75  1180.25  434,14  0,46 
JAN7    1194.25  0.75  1198.75  1187.75  1192.75  1193.5  438,82  0,28 
MAR7    1193.5  0.25  1198.25  1187.75  1192  1193.25  438,54  9,19 
MAY7    1195.5  -0.75  1201  1191.25  1196.5  1196.25  439,28  -0,28 
JUL7    1200.25  -1.25  1205.5  1196.25  1201.75  1201.5  441,03  -0,46 
AUG7    1185.25  -1.25  1189.5  1188.25  1189.5  1186.5  435,51  -0,46 
SEP7    1151.5  -0.25        1151.75  423,11  -9,19 
NOV7    1143.25  -0.5  1148.5  1140  1146  1143.75  420,08  -0,18 
JAN8    1154  -0.5        1154.5  424,03  -0,18 
MAR8    1154.25  -0.5        1154.75  424,12  -0,18 
MAY8    1157.75  -0.25        1158  425,41  -9,19 
JUL8    1163  -0.25        1163.25  427,34  -9,19 
AUG8    1155.75  -0.25        1156  424,67  -9,19 
SEP8    1130.25  -0.25        1130.5  415,30  -9,19 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL6    669.75  -8  682.5  665  679  677.75  246,10  -2,94 
SEP6    681.5  -8.25  694  676.75  691.25  689.75  250,41  -3,03 
DEC6    697.25  -8.75  710.5  693  708  706  256,20  -3,22 
MAR7    709.5  -9  722.25  706  719  718.5  260,70  -3,31 
MAY7    716.75  -8  728.5  713.25  725.5  724.75  263,37  -2,94 
JUL7    719.5  -8  730.25  715  728.75  727.5  264,38  -2,94 
SEP7    727.5  -6  727.25  726.5  726.5  733.5  267,32  -2,20 
DEC7    740.5  -4.75  741.25  738.5  738.5  745.25  272,09  -1,75 
MAR8    748  -2.5        750.5  274,85  -0,92 
MAY8    735  -2.5        737.5  270,07  -0,92 
JUL8    703  -2.5        705.5  258,31  -0,92 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL6    452.5  -5.5  459.75  451.75  458.5  458  178,14  -2,17 
SEP6    459.75  -4.75  466.5  459  465  464.5  181,00  -1,87 
DEC6    477.5  -5  484.25  477  482.75  482.5  187,98  -1,97 
MAR7    492.25  -4.75  498.5  491.75  497.5  497  193,79  -1,87 
MAY7    499.75  -4.5  505.75  499.5  504.25  504.25  196,74  -1,77 
JUL7    503.75  -4.25  509.25  503.25  509.25  508  198,32  -1,67 
SEP7    486.5  -3.5  491  486.25  491  490  191,53  -1,38 
DEC7    490.75  -4  495.25  490  494  494.75  193,20  -1,57 
MAR8    501.25  -3.5  503.75  501  502.5  504.75  197,33  -1,38 
MAY8    506.5  -3.25  508  507.25  507.75  509.75  199,40  -1,28 
JUL8    508.5  -3.25  510.25  509.75  509.75  511.75  200,19  -1,28 
SEP8    476.5  -3        479.5  187,59  -1,18 
DEC8    479.75  -3  479.75  479.5  479.75  482.75  188,87  -1,18 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL6    330.6  2.5  332.5  327.6  328.8  328.1  364,42  2,76 
AUG6    323.5  2.8  325.4  320.4  321.9  320.7  356,59  3,09 
SEP6    319.4  321.2  316.9  317.9  317.4  352,07  2,20 
OCT6    316.8  1.7  318.6  314.5  315.9  315.1  349,21  1,87 
DEC6    320.7  1.6  322.5  318.6  319.8  319.1  353,51  1,76 
JAN7    321.9  1.3  323.7  320.1  321.5  320.6  354,83  1,43 
MAR7    321.7  0.4  323.5  320.6  321.9  321.3  354,61  0,44 
MAY7    321.9  -0.1  323.9  321.5  322.2  322  354,83  -0,11 
JUL7    324.2  -0.5  326.2  324  324.9  324.7  357,36  -0,55 
AUG7    323.1  -0.5        323.6  356,15  -0,55 
SEP7    321.1  -0.4  321.5  321.5  321.5  321.5  353,95  -0,44 
OCT7    318.1  -0.2        318.3  350,64  -0,22 
DEC7    320.1    321.3  320  320  320.1  352,84   
JAN8    319.8          319.8  352,51   
MAR8    316.9          316.9  349,32   
MAY8    316.2          316.2  348,54   
JUL8    317          317  349,43   
AUG8    317.3  -0.1        317.4  349,76  -0,11 
SEP8    315.5  -0.1        315.6  347,77  -0,11 
OCT8    315.1  -0.1        315.2  347,33  -0,11 
DEC8    311.9  -0.1        312  343,81  -0,11 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL6    75.26  0.8  75.42  73.88  74.5  74.46  1.659,17  17,64 
AUG6    73.6  0.62  73.78  72.38  72.92  72.98  1.622,57  13,67 
SEP6    72.26  0.52  72.39  71.09  71.64  71.74  1.593,03  11,46 
OCT6    71.08  0.51  71.17  69.92  70.49  70.57  1.567,02  11,24 
DEC6    70.27  0.44  70.41  69.12  69.79  69.83  1.549,16  9,70 
JAN7    69.66  0.33  69.78  68.58  69.27  69.33  1.535,71  7,28 
MAR7    69.08  0.22  69.2  68.06  68.75  68.86  1.522,93  4,85 
MAY7    68.51  0.14  68.65  67.63  68.27  68.37  1.510,36  3,09 
JUL7    67.81  0.19  67.92  66.93  67.43  67.62  1.494,93  4,19 
AUG7    66.78  0.16  66.92  66.82  66.82  66.62  1.472,22  3,53 
SEP7    65.72  0.14  65.83  65  65  65.58  1.448,85  3,09 
OCT7    64.65  0.15  64.25  64.25  64.25  64.5  1.425,26  3,31 
DEC7    64.05  0.15  64  63.47  63.47  63.9  1.412,04  3,31 
JAN8    63.59  0.16        63.43  1.401,90  3,53 
MAR8    62.99  0.15        62.84  1.388,67  3,31 
MAY8    62.53  0.04        62.49  1.378,53  0,88 
JUL8    61.95  0.04  62  62  62  61.91  1.365,74  0,88 
AUG8    61.64  0.04        61.6  1.358,91  0,88 
SEP8    61.3  0.04        61.26  1.351,41  0,88 
OCT8    61.3  0.04        61.26  1.351,41  0,88 
DEC8    61.27  0.04        61.23  1.350,75  0,88 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN

C&S S.R.L. Entre Rios 729 - P.11 - Rosario, Santa Fe, Argentina
Tel.: (+54.341) 426-7201 - E-mail: contacto@cysargentina.com