Inicio

Mercados - Chicago [18/06/2026]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL6    1122.75  -10  1134.75  1118.5  1132  1132.75  412,55  -3,67 
AUG6    1128.25  -9  1139.25  1123.75  1136  1137.25  414,57  -3,31 
SEP6    1128.5  -8.5  1139.5  1124.25  1133  1137  414,66  -3,12 
NOV6    1142.75  -7.25  1152.75  1138  1149.25  1150  419,90  -2,66 
JAN7    1156.5  -7.75  1166.25  1152  1161.25  1164.25  424,95  -2,85 
MAR7    1163.25  -7.5  1172.5  1159.25  1169  1170.75  427,43  -2,76 
MAY7    1170.75  -8.25  1179.75  1166.75  1176  1179  430,19  -3,03 
JUL7    1177.25  -7.75  1186.75  1174.25  1182.25  1185  432,57  -2,85 
AUG7    1164.5  -7  1167.75  1162.5  1167.5  1171.5  427,89  -2,57 
SEP7    1132.5  -7.25        1139.75  416,13  -2,66 
NOV7    1126.5  -7.75  1136.5  1124  1132.25  1134.25  413,93  -2,85 
JAN8    1137.5  -7        1144.5  417,97  -2,57 
MAR8    1138  -7        1145  418,15  -2,57 
MAY8    1142  -7        1149  419,62  -2,57 
JUL8    1147  -7        1154  421,46  -2,57 
AUG8    1137.75  -7        1144.75  418,06  -2,57 
SEP8    1115.25  -7        1122.25  409,79  -2,57 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL6    644  -9.75  657.25  639.75  652.5  653.75  236,63  -3,58 
SEP6    651.25  -9.75  664.5  647  660.5  661  239,30  -3,58 
DEC6    665.75  -9.5  678.5  661.25  675.25  675.25  244,63  -3,49 
MAR7    678  -8.25  689.75  673.75  685  686.25  249,13  -3,03 
MAY7    686  -7  695.25  681.75  692  693  252,07  -2,57 
JUL7    689.25  -4.5  698  685  693.25  693.75  253,26  -1,65 
SEP7    698  -4.5  704  695.75  703.5  702.5  256,48  -1,65 
DEC7    712  -4.75        716.75  261,62  -1,75 
MAR8    720.25  -4.5        724.75  264,65  -1,65 
MAY8    715.5  -4.5        720  262,91  -1,65 
JUL8    679.75  0.25        679.5  249,77  9,19 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL6    417.5  -3.5  422  415  419.75  421  164,36  -1,38 
SEP6    425.25  -4.25  430.5  423  428.75  429.5  167,41  -1,67 
DEC6    444  -4.5  449.5  441.75  447.75  448.5  174,80  -1,77 
MAR7    457.75  -4.75  463.5  455.75  462  462.5  180,21  -1,87 
MAY7    466.5  -5.5  472.5  464.75  471.5  472  183,65  -2,17 
JUL7    473  -5.25  478.5  471.25  477.5  478.25  186,21  -2,07 
SEP7    466  -5.75  471.75  464.5  469.25  471.75  183,46  -2,26 
DEC7    472.5  -6.25  478.75  471.25  477.25  478.75  186,02  -2,46 
MAR8    483.75  -5.75  488.25  482.5  488  489.5  190,45  -2,26 
MAY8    489.25  -5.5  489.25  489.25  489.25  494.75  192,61  -2,17 
JUL8    491.75  -5.5        497.25  193,59  -2,17 
SEP8    465.5  -5        470.5  183,26  -1,97 
DEC8    470.75  -4.25  474.75  471.5  474.5  475  185,33  -1,67 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL6    301.3  -4  306.8  299.2  306.3  305.3  332,12  -4,41 
AUG6    301.3  -4.1  306.6  299.8  306.5  305.4  332,12  -4,52 
SEP6    300.8  -3.5  305.6  299.8  305.1  304.3  331,57  -3,86 
OCT6    300  -2.9  305.5  299.4  305.5  302.9  330,69  -3,20 
DEC6    303.3  -2.8  307.7  302.9  306  306.1  334,33  -3,09 
JAN7    305.4  -2.8  308.8  304.8  308.8  308.2  336,64  -3,09 
MAR7    308.9  -2.8  312  308.1  311.3  311.7  340,50  -3,09 
MAY7    312.4  -2.9  315.4  311.6  314.6  315.3  344,36  -3,20 
JUL7    316.8  -2.4  319.4  315.2  319.1  319.2  349,21  -2,65 
AUG7    317.4  -1.7  316.9  316.2  316.4  319.1  349,87  -1,87 
SEP7    316.7  -1.2  316.9  315.3  315.3  317.9  349,10  -1,32 
OCT7    314.8  -0.6  315  313.6  313.6  315.4  347,00  -0,66 
DEC7    317.8  -0.2  318  315.8  316  318  350,31  -0,22 
JAN8    318.6  -0.5        319.1  351,19  -0,55 
MAR8    318.5  -0.3        318.8  351,08  -0,33 
MAY8    319.5  0.2        319.3  352,18  0,22 
JUL8    321.3  0.6        320.7  354,17  0,66 
AUG8    320.5  0.2        320.3  353,28  0,22 
SEP8    319.6  -0.6  320.7  320  320.7  320.2  352,29  -0,66 
OCT8    318.1  -2.1  320.1  320  320  320.2  350,64  -2,31 
DEC8    315.3  -1.2  320.4  318.1  318.1  316.5  347,55  -1,32 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL6    69.69  -1.84  71.6  68  71.58  71.53  1.536,38  -40,56 
AUG6    68.43  -1.58  70.15  66.8  70.13  70.01  1.508,60  -34,83 
SEP6    67.38  -1.36  68.92  65.9  68.51  68.74  1.485,45  -29,98 
OCT6    66.4  -1.27  67.79  65.1  67.6  67.67  1.463,84  -28,00 
DEC6    65.8  -1.23  67.17  64.62  67.13  67.03  1.450,62  -27,12 
JAN7    65.51  -1.19  66.84  64.37  66.7  66.7  1.444,22  -26,23 
MAR7    65.23  -1.15  66.56  64.13  66.56  66.38  1.438,05  -25,35 
MAY7    64.86  -1.18  66.1  63.75  66.1  66.04  1.429,89  -26,01 
JUL7    64.38  -1.09  65.88  63.35  65.88  65.47  1.419,31  -24,03 
AUG7    63.58  -1.09  64.75  62.6  64.75  64.67  1.401,68  -24,03 
SEP7    62.81  -0.91  63.79  62  63.79  63.72  1.384,70  -20,06 
OCT7    62.02  -0.76  62.3  61.32  62.3  62.78  1.367,28  -16,75 
DEC7    61.54  -0.66  62.3  60.7  62.3  62.2  1.356,70  -14,55 
JAN8    61.12  -0.66        61.78  1.347,44  -14,55 
MAR8    60.55  -0.62        61.17  1.334,88  -13,67 
MAY8    60.13  -0.52        60.65  1.325,62  -11,46 
JUL8    59.78  -0.41  59.5  59.5  59.5  60.19  1.317,90  -9,04 
AUG8    59.38  -0.41        59.79  1.309,08  -9,04 
SEP8    59.04  -0.41        59.45  1.301,59  -9,04 
OCT8    58.89  -0.47        59.36  1.298,28  -10,36 
DEC8    58.82  -0.51        59.33  1.296,74  -11,24 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN

C&S S.R.L. Entre Rios 729 - P.11 - Rosario, Santa Fe, Argentina
Tel.: (+54.341) 426-7201 - E-mail: contacto@cysargentina.com