Inicio

Mercados - Chicago [23/12/2025]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JAN6    1051.5  -2.5  1057.75  1049.75  1053.5  1053.25  386,37  -0,92 
MAR6    1063.75  -2  1069.75  1062.5  1065  1065  390,87  -0,73 
MAY6    1074.25  -1.75  1080.25  1073.25  1075.25  1075.5  394,73  -0,64 
JUL6    1085.25  -1.75  1091  1084.5  1086.25  1086.25  398,77  -0,64 
AUG6    1082.75  -1  1088  1082.25  1083.25  1083.25  397,85  -0,37 
SEP6    1069  0.25  1073.25  1068  1068.25  1068.5  392,80  9,19 
NOV6    1073  0.75  1081  1071.75  1072  1072.25  394,27  0,28 
JAN7    1083  1.5  1091.25  1081.5  1081.5  1081.75  397,94  0,55 
MAR7    1082.75  1087.25  1082.5  1082.75  1082  397,85  0,37 
MAY7    1086.75  0.75  1091  1086  1086  1086  399,32  0,28 
JUL7    1091.75  0.25  1096.5  1091.5  1095.75  1091.5  401,16  9,19 
AUG7    1084  0.75        1083.25  398,31  0,28 
SEP7    1068        1067  392,43  0,37 
NOV7    1065.75    1069  1068  1069  1065.75  391,60   
JAN8    1074.75          1074.75  394,91   
MAR8    1072.75          1072.75  394,18   
MAY8    1075.75          1075.75  395,28   
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MAR6    528  529.75  520.25  520.75  521.25  194,01  2,57 
MAY6    540  6.25  541.25  532.75  533.25  534  198,42  2,30 
JUL6    552.75  5.25  554  546  546.5  547.25  203,10  1,93 
SEP6    567.75  5.5  568.5  560.75  560.75  562.25  208,62  2,02 
DEC6    587  5.75  587.5  580  581  581.25  215,69  2,11 
MAR7    602.75  5.75  602  599  599  597  221,48  2,11 
MAY7    611.25  6.25        605  224,60  2,30 
JUL7    612.5  5.25        607.25  225,06  1,93 
SEP7    620        614  227,82  2,20 
DEC7    636.25        630.25  233,79  2,20 
MAR8    646.25        640.25  237,46  2,20 
MAY8    643        637  236,27  2,20 
JUL8    630.75        624.75  231,77  2,20 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MAR6    447.5  0.25  449  446.25  446.5  447  176,17  0,10 
MAY6    455.5  0.5  456.25  453.75  454  454.5  179,32  0,20 
JUL6    461  0.5  461.75  459  459  460  181,49  0,20 
SEP6    454.25  0.5  454.5  452.5  452.5  453.25  178,83  0,20 
DEC6    465  -0.25  465.25  463.5  463.5  464.5  183,06  -0,10 
MAR7    478  0.25  478.25  476.25  476.5  477.5  188,18  0,10 
MAY7    484.75  0.5  484.75  483.25  483.25  484.25  190,84  0,20 
JUL7    488  0.5  488.25  487.25  487.75  487.5  192,12  0,20 
SEP7    469  0.75  469  468  468  468.25  184,64  0,30 
DEC7    472.75  0.5  473  471.75  472  472.25  186,11  0,20 
MAR8    486  0.5        485.5  191,33  0,20 
MAY8    492.75  0.5        492.25  193,99  0,20 
JUL8    491  0.5        490.5  193,30  0,20 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JAN6    301.1  2.3  303.6  298.4  298.7  298.6  331,90  2,54 
MAR6    304.2  2.1  306.5  301.5  301.9  301.9  335,32  2,31 
MAY6    307.6  1.9  309.7  305.4  305.5  305.7  339,07  2,09 
JUL6    312.1  1.7  314.2  310.3  310.3  310.4  344,03  1,87 
AUG6    313.4  1.4  315.6  312  313.2  312  345,46  1,54 
SEP6    314.1  1.2  316.4  312.8  313.5  312.9  346,23  1,32 
OCT6    314.3  1.1  316.5  313.1  313.5  313.2  346,45  1,21 
DEC6    318.2  320.2  317  317.2  317  350,75  1,10 
JAN7    319.9  322  319.5  319.9  318.7  352,62  1,10 
MAR7    321.3  1.1  321.9  321.9  321.9  320.2  354,17  1,21 
MAY7    323.3  1.1  325.1  324.2  324.2  322.2  356,37  1,21 
JUL7    326  0.9  327  326.9  326.9  325.1  359,35  0,99 
AUG7    325.8  0.9        324.9  359,13  0,99 
SEP7    324.9  0.9        324  358,13  0,99 
OCT7    323.1  0.9        322.2  356,15  0,99 
DEC7    325.1  0.9  326  326  326  324.2  358,36  0,99 
JAN8    326.7  0.9        325.8  360,12  0,99 
MAR8    328.2  0.9        327.3  361,77  0,99 
MAY8    330.2  0.9        329.3  363,98  0,99 
JUL8    331.1  0.9        330.2  364,97  0,99 
AUG8    329.5          330  363,21   
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JAN6    48.3  -0.25  48.75  48.11  48.51  48.55  1.064,81  -5,51 
MAR6    48.79  -0.31  49.28  48.63  49  49.08  1.075,62  -6,83 
MAY6    49.28  -0.33  49.78  49.13  49.53  49.58  1.086,42  -7,28 
JUL6    49.58  -0.31  50.08  49.45  49.88  49.88  1.093,03  -6,83 
AUG6    49.47  -0.32  49.97  49.35  49.78  49.79  1.090,61  -7,05 
SEP6    49.35  -0.33  49.87  49.24  49.68  49.68  1.087,96  -7,28 
OCT6    49.17  -0.34  49.64  49.07  49.5  49.5  1.083,99  -7,50 
DEC6    49.22  -0.33  49.75  49.11  49.57  49.57  1.085,10  -7,28 
JAN7    49.3  -0.36  49.66  49.27  49.66  49.66  1.086,86  -7,94 
MAR7    49.38  -0.36  49.74  49.39  49.74  49.74  1.088,62  -7,94 
MAY7    49.48  -0.38  49.63  49.48  49.49  49.86  1.090,83  -8,38 
JUL7    49.55  -0.39  49.57  49.57  49.57  49.94  1.092,37  -8,60 
AUG7    49.29  -0.39        49.68  1.086,64  -8,60 
SEP7    48.98  -0.37        49.35  1.079,81  -8,16 
OCT7    48.69  -0.37        49.06  1.073,41  -8,16 
DEC7    48.86  -0.34        49.2  1.077,16  -7,50 
JAN8    48.87  -0.34        49.21  1.077,38  -7,50 
MAR8    48.84  -0.34        49.18  1.076,72  -7,50 
MAY8    48.82  -0.34        49.16  1.076,28  -7,50 
JUL8    48.75  -0.34        49.09  1.074,74  -7,50 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN

C&S S.R.L. Entre Rios 729 - P.11 - Rosario, Santa Fe, Argentina
Tel.: (+54.341) 426-7201 - E-mail: contacto@cysargentina.com