Inicio

Mercados - Chicago [24/02/2026]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MAR6    1139.5  4.5  1141.5  1128  1134.5  1135  418,70  1,65 
MAY6    1155.25  4.75  1157.75  1143.5  1150  1150.5  424,49  1,75 
JUL6    1168.25  1170.5  1157.5  1163.5  1164.25  429,27  1,47 
AUG6    1158.25  3.5  1160.25  1149.25  1155  1154.75  425,59  1,29 
SEP6    1123  1.5  1125.25  1116.5  1121.5  1121.5  412,64  0,55 
NOV6    1121.25  1123.5  1114  1116  1118.25  412,00  1,10 
JAN7    1131.75  3.5  1133.5  1124.5  1125.25  1128.25  415,86  1,29 
MAR7    1132  3.5  1133.5  1125  1127  1128.5  415,95  1,29 
MAY7    1135.5  3.5  1137  1128.5  1130  1132  417,23  1,29 
JUL7    1141.75  3.25  1143  1135.75  1135.75  1138.5  419,53  1,19 
AUG7    1132.25  3.5  1128  1128  1128  1128.75  416,04  1,29 
SEP7    1105.5        1101.5  406,21  1,47 
NOV7    1101  3.25  1102  1094.5  1097.5  1097.75  404,56  1,19 
JAN8    1111  1111.75  1107.75  1107.75  1107  408,23  1,47 
MAR8    1112.5        1108.5  408,78  1,47 
MAY8    1117.5        1113.5  410,62  1,47 
JUL8    1125  3.75        1121.25  413,37  1,38 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MAR6    554.25  -5.75  561.25  552.5  559.5  560  203,66  -2,11 
MAY6    567  -5.5  573.5  565  571  572.5  208,34  -2,02 
JUL6    580.75  -4.5  586.5  578.5  582.75  585.25  213,39  -1,65 
SEP6    595.5  -4  601  593.25  595.75  599.5  218,81  -1,47 
DEC6    617  -3.25  622.25  614.75  618  620.25  226,71  -1,19 
MAR7    633.75  -3.5  636.75  631.25  635  637.25  232,87  -1,29 
MAY7    640.75  -3        643.75  235,44  -1,10 
JUL7    635.5  -3  639  633  635  638.5  233,51  -1,10 
SEP7    640  -2.75        642.75  235,16  -1,01 
DEC7    649  -2.75        651.75  238,47  -1,01 
MAR8    654.75  -2.75        657.5  240,58  -1,01 
MAY8    657.25  -2.75        660  241,50  -1,01 
JUL8    645  -2.75        647.75  237,00  -1,01 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MAR6    427.75  1.25  429  426  427.5  426.5  168,40  0,49 
MAY6    438.5  -1.25  441  437.25  440  439.75  172,63  -0,49 
JUL6    447.5  -1  449.25  446  448.25  448.5  176,17  -0,39 
SEP6    449  -0.75  450.5  447.5  449.5  449.75  176,76  -0,30 
DEC6    463.75  -0.25  465  462.25  463.5  464  182,57  -0,10 
MAR7    476.25  0.5  476.75  474.5  475.75  475.75  187,49  0,20 
MAY7    483  1.25  483.5  480.75  482  481.75  190,15  0,49 
JUL7    486.75  487.5  484.5  485.5  484.75  191,63  0,79 
SEP7    468.5  0.75  468.25  467  468  467.75  184,44  0,30 
DEC7    474  474.5  472.25  473  473  186,61  0,39 
MAR8    484.75  0.5  484  484  484  484.25  190,84  0,20 
MAY8    490  0.25        489.75  192,91  0,10 
JUL8    492    492.75  492.75  492.75  492  193,69   
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MAR6    310.7  312  306.1  308.7  308.7  342,48  2,20 
MAY6    314.4  1.9  315.7  310  312.4  312.5  346,56  2,09 
JUL6    317.6  1.2  318.9  314  316.3  316.4  350,09  1,32 
AUG6    317  1.3  318.1  313.6  315.3  315.7  349,43  1,43 
SEP6    315.6  1.1  316.4  312.3  313.3  314.5  347,88  1,21 
OCT6    313.7  1.1  314.3  310.5  311.8  312.6  345,79  1,21 
DEC6    316.2  1.1  316.8  312.9  314.3  315.1  348,54  1,21 
JAN7    316.8  0.8  317.2  314  314.6  316  349,21  0,88 
MAR7    316.7  0.7  317.4  313.8  315.1  316  349,10  0,77 
MAY7    317.1  0.5  317.6  315.2  315.3  316.6  349,54  0,55 
JUL7    318.7  0.6  319.5  316.8  318.5  318.1  351,30  0,66 
AUG7    317.1  0.3        316.8  349,54  0,33 
SEP7    315  0.2        314.8  347,22  0,22 
OCT7    312.3  0.4  313  313  313  311.9  344,25  0,44 
DEC7    314.5  0.5  315.2  312.1  315  314  346,67  0,55 
JAN8    314.6  0.5  315  315  315  314.1  346,78  0,55 
MAR8    316.1  0.5        315.6  348,43  0,55 
MAY8    317.6          317.6  350,09   
JUL8    318.8          318.8  351,41   
AUG8    318.6          318.6  351,19   
SEP8    317.7          317.7  350,20   
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MAR6    60.03  0.67  60.18  59.15  59.42  59.36  1.323,41  14,77 
MAY6    60.5  0.63  60.7  59.65  59.88  59.87  1.333,77  13,89 
JUL6    60.61  0.6  60.84  59.83  60.1  60.01  1.336,20  13,23 
AUG6    60.22  0.58  60.45  59.51  59.74  59.64  1.327,60  12,79 
SEP6    59.75  0.55  59.96  59.05  59.29  59.2  1.317,24  12,13 
OCT6    59.19  0.48  59.39  58.53  58.76  58.71  1.304,89  10,58 
DEC6    58.97  0.47  59.17  58.3  58.5  58.5  1.300,04  10,36 
JAN7    58.72  0.43  58.93  58.15  58.24  58.29  1.294,53  9,48 
MAR7    58.27  0.5  58.49  57.7  57.7  57.77  1.284,61  11,02 
MAY7    57.89  0.49  58.03  57.66  57.86  57.4  1.276,23  10,80 
JUL7    57.54  0.46  57.68  57  57.12  57.08  1.268,52  10,14 
AUG7    56.93  0.44  56.53  56.53  56.53  56.49  1.255,07  9,70 
SEP7    56.32  0.43        55.89  1.241,62  9,48 
OCT7    55.73  0.42  55.56  55.56  55.56  55.31  1.228,62  9,26 
DEC7    55.49  0.42  55.37  55.04  55.04  55.07  1.223,32  9,26 
JAN8    55.31  0.41        54.9  1.219,36  9,04 
MAR8    55.28  0.41        54.87  1.218,69  9,04 
MAY8    55.26  0.41        54.85  1.218,25  9,04 
JUL8    55.19  0.41        54.78  1.216,71  9,04 
AUG8    54.88  0.41        54.47  1.209,88  9,04 
SEP8    54.54  0.41        54.13  1.202,38  9,04 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN

C&S S.R.L. Entre Rios 729 - P.11 - Rosario, Santa Fe, Argentina
Tel.: (+54.341) 426-7201 - E-mail: contacto@cysargentina.com