Inicio

Mercados - Chicago [08/05/2026]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MAY6    1194.25  17.25  1194.5  1180.25  1180.25  1177  438,82  6,34 
JUL6    1208  14  1210.25  1189.5  1195.25  1194  443,87  5,14 
AUG6    1202.75  14.25  1204.75  1184.25  1189.25  1188.5  441,94  5,24 
SEP6    1184.75  16  1186  1165.75  1170  1168.75  435,33  5,88 
NOV6    1189.5  14  1191.25  1172.5  1175.5  1175.5  437,08  5,14 
JAN7    1201.5  14.25  1203.5  1185  1187.5  1187.25  441,48  5,24 
MAR7    1197.25  12.75  1200.25  1183.25  1184.5  1184.5  439,92  4,68 
MAY7    1198.75  12  1202.25  1186.5  1189  1186.75  440,47  4,41 
JUL7    1204.5  11.5  1207.75  1192.5  1195  1193  442,59  4,23 
AUG7    1188.5  11  1189.5  1180.25  1180.25  1177.5  436,71  4,04 
SEP7    1154.75  11  1155.25  1155.25  1155.25  1143.75  424,31  4,04 
NOV7    1147  11.5  1150  1136.25  1137.5  1135.5  421,46  4,23 
JAN8    1157.25  11.25        1146  425,23  4,13 
MAR8    1158  10.75        1147.25  425,50  3,95 
MAY8    1162.25  10.5        1151.75  427,06  3,86 
JUL8    1167.25  10.5        1156.75  428,90  3,86 
AUG8    1160  10.5        1149.5  426,24  3,86 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MAY6    672.5  17.75  659  659  659  654.75  247,11  6,52 
JUL6    675.75  10  678  664.5  668.75  665.75  248,30  3,67 
SEP6    686.5  9.25  688.25  675.75  679.75  677.25  252,25  3,40 
DEC6    701  9.25  702.5  690  695  691.75  257,58  3,40 
MAR7    712.25  9.5  713.5  701.25  705.75  702.75  261,71  3,49 
MAY7    716.75  9.25  718  708  711.75  707.5  263,37  3,40 
JUL7    715.25  8.25  715.5  706  706  707  262,81  3,03 
SEP7    720.25  8.5  721.25  713  713  711.75  264,65  3,12 
DEC7    730  10.25  730  727.75  727.75  719.75  268,23  3,77 
MAR8    734.75  11.25        723.5  269,98  4,13 
MAY8    720.75  11.25        709.5  264,84  4,13 
JUL8    677.5  11.25        666.25  248,94  4,13 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MAY6    456.25  3.5  457.75  452.5  454  452.75  179,62  1,38 
JUL6    471.25  3.5  473  465.25  466.75  467.75  185,52  1,38 
SEP6    477.75  3.25  479.5  471.75  473  474.5  188,08  1,28 
DEC6    493.5  495  487.25  488.5  489.5  194,28  1,57 
MAR7    507  4.25  508.25  500.5  501.5  502.75  199,60  1,67 
MAY7    514.25  4.5  515.5  507.75  509.5  509.75  202,45  1,77 
JUL7    518  4.25  519  512  513.25  513.75  203,93  1,67 
SEP7    500.75  501.5  495.25  496  496.75  197,14  1,57 
DEC7    505.5  506.75  500  500.5  501.5  199,01  1,57 
MAR8    515.5  516.75  513.5  513.5  511.5  202,94  1,57 
MAY8    520        516  204,72  1,57 
JUL8    521.25        517.25  205,21  1,57 
SEP8    486.75  3.25        483.5  191,63  1,28 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MAY6    322.5  1.2  323.5  321  321.2  321.3  355,49  1,32 
JUL6    319.7  0.5  321.3  317  318.9  319.2  352,40  0,55 
AUG6    316  317.2  313.2  314.4  315  348,32  1,10 
SEP6    313.4  1.2  314.5  310.3  311.9  312.2  345,46  1,32 
OCT6    311.5  1.5  312.4  307.8  308.8  310  343,36  1,65 
DEC6    315.2  1.6  316.2  311.4  312.2  313.6  347,44  1,76 
JAN7    316.2  1.6  317  312.3  312.9  314.6  348,54  1,76 
MAR7    315.7  1.7  316.5  311.9  312.7  314  347,99  1,87 
MAY7    316.2  1.8  316.7  312.3  312.6  314.4  348,54  1,98 
JUL7    318.9  1.9  319.5  315  315.1  317  351,52  2,09 
AUG7    318.2  2.4  318.7  318.5  318.5  315.8  350,75  2,65 
SEP7    316.4  2.4  317.5  317.4  317.4  314  348,77  2,65 
OCT7    313.6  2.5  314.4  314.3  314.3  311.1  345,68  2,76 
DEC7    315.8  2.5  317.2  316.9  316.9  313.3  348,10  2,76 
JAN8    316.2  2.5        313.7  348,54  2,76 
MAR8    312.9  -0.5        313.4  344,91  -0,55 
MAY8    313.6  -0.5        314.1  345,68  -0,55 
JUL8    315.6  -0.5        316.1  347,88  -0,55 
AUG8    316  -0.5        316.5  348,32  -0,55 
SEP8    315.6  -0.5        316.1  347,88  -0,55 
OCT8    315.2  -0.5        315.7  347,44  -0,55 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MAY6    75.26  0.17  75.67  75.67  75.67  75.09  1.659,17  3,75 
JUL6    74.32  0.01  74.94  73.73  74.7  74.31  1.638,45  0,22 
AUG6    72.78  -0.02  73.38  72.29  72.93  72.8  1.604,50  -0,44 
SEP6    71.5  0.03  72.05  71.05  71.75  71.47  1.576,28  0,66 
OCT6    70.36  0.13  70.83  69.85  70.6  70.23  1.551,15  2,87 
DEC6    69.57  0.16  69.99  69.01  69.75  69.41  1.533,73  3,53 
JAN7    69.02  0.21  69.35  68.43  69  68.81  1.521,60  4,63 
MAR7    68.25  0.29  68.5  67.71  68.22  67.96  1.504,63  6,39 
MAY7    67.49  0.32  67.63  66.94  67.5  67.17  1.487,87  7,05 
JUL7    66.68  0.44  66.8  66.17  66.78  66.24  1.470,02  9,70 
AUG7    65.59  0.43        65.16  1.445,99  9,48 
SEP7    64.45  0.43        64.02  1.420,86  9,48 
OCT7    63.26  0.43        62.83  1.394,62  9,48 
DEC7    62.67  0.41  62.16  62.16  62.16  62.26  1.381,61  9,04 
JAN8    62.23  0.4        61.83  1.371,91  8,82 
MAR8    61.72  0.45        61.27  1.360,67  9,92 
MAY8    61.45  0.45        61  1.354,72  9,92 
JUL8    61.59  0.33        61.26  1.357,80  7,28 
AUG8    61.28  0.33        60.95  1.350,97  7,28 
SEP8    60.94  0.33        60.61  1.343,47  7,28 
OCT8    61.04  0.33        60.71  1.345,68  7,28 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN

C&S S.R.L. Entre Rios 729 - P.11 - Rosario, Santa Fe, Argentina
Tel.: (+54.341) 426-7201 - E-mail: contacto@cysargentina.com